Inhalt wird geladen…
Principles of Project Management – Masterveranstaltung auf Englisch, u. a. für Bau- und Umweltingenieurwesen. Es geht um Projektmanagement „zweiter Ordnung“: die Mechanismen hinter den üblichen Werkzeugen. Die Tutorien arbeiten mit MATLAB.
| Eckdaten | |
|---|---|
| Termin | donnerstags, 09:45 Vorlesung · 11:30 Tutorium |
| Raum | 0606 |
| Zeitraum | 22.10.2026 bis 04.02.2027 |
| Werkzeuge | MATLAB/Simulink, Moodle |
| Aufbau | 1 Project and Environment · 2 Factors of Success · 3 Organisation of Projects, danach Termine, Kosten und Ressourcen |
| Datum | Vorlesung 09:45 | Tutorium 11:30 |
|---|---|---|
| 22.10. | VL01 · Project and Management – Intro | T1 · Property Evaluation (MATLAB) |
| 29.10. | VL02a · Fundamentals I | T2 · Initial Support |
| 05.11. | VL02b · Fundamentals II | T3 · System and Order Structures |
| 12.11. | VL03 · Stakeholder Analysis and CI | T4 · CI Angerhöfe – First Order |
| 19.11. | VL04 · Cross-Impact – Higher Order | T5 · CI Higher Order |
| 26.11. | VL05 · Factors of Success | T6 · Factors of Success |
| 03.12. | Dies Academicus |
| 10.12. | VL06 · Processes and Structures | T7 · Control Processes in Tree Structures |
| 17.12. | VL07 · Models of Proceeding | T8 · Size of Stable Systems |
| 24.12. / 31.12. | Weihnachtsferien |
| 07.01. | VL08 · Scheduling – Fundamentals | T9 · Scheduling (MATLAB) |
| 14.01. | VL09 · Scheduling – Soft Procedures | T10 · Scheduling Soft Procedures |
| 21.01. | VL10 · Costs and Resources – Complexity | T11 · Cost of Coupling |
| 28.01. | VL11 · Costs and Resources – Estimation | entfällt |
| 04.02. | Puffer | Puffer |
C:\Users\los_d\OneDrive - TUM\01_TUM\02_Teachings\2026_2027_WS\01_Project Management