Inhalt wird geladen…
Zwei Lehrveranstaltungen, beide am Donnerstag.
| Zeit | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|
| 09:45 | Principles of Project Management – Vorlesung | 0606 |
| 11:30 | Principles of Project Management – Tutorium | 0606 |
| 13:15 | Bauprozessmanagement Lehramt – Vorlesung | 3115 |
| 15:00 | Bauprozessmanagement Lehramt – Übung | 3115 |
| Donnerstag | Project Management | Bauprozessmanagement Lehramt |
|---|---|---|
| 15.10. | – | VL 1 · Baumarkt, Beteiligte, Steuerungsprozesse |
| 22.10. | VL01 · Project and Management – Intro · T1 · Property Evaluation (MATLAB) | VL 2 · DIN 276 und DIN 277 · Übung 1 · DIN 276 |
| 29.10. | VL02a · Fundamentals I · |
| VL 3 · VOB/A und HOAI · Übung 2 · HOAI |
| 05.11. | VL02b · Fundamentals II · T3 · System and Order Structures | VL 4 · VOB/B und VOB/C · Übung 3 · VOB/C und Leistungsverzeichnis |
| 12.11. | VL03 · Stakeholder Analysis and CI · T4 · CI Angerhöfe – First Order | VL 5 · Produktionsplanung und Schalung · Übung 4 · Leistungsverzeichnis |
| 19.11. | VL04 · Cross-Impact – Higher Order · T5 · CI Higher Order | VL 6 · Kletter- und Gleitschalung, Geräteleistung · Übung 5 · Schalung und Rüstung |
| 26.11. | VL05 · Factors of Success · T6 · Factors of Success | VL 7 · Baulogistik und Spezialtiefbau · Übung 6 · Baustelleneinrichtung |
| 03.12. | Dies Academicus | Dies Academicus |
| 10.12. | VL06 · Processes and Structures · T7 · Control Processes in Tree Structures | VL 8 · Tunnelbau und Brückenbau · Übung 7 · Kostenvergleich Spezialtiefbau |
| 17.12. | VL07 · Models of Proceeding · T8 · Size of Stable Systems | VL 9 · Produktionsprozessplanung I · Übung 8 · Ablaufplanung, Netzplantechnik I |
| 24.12. / 31.12. | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
| 07.01. | VL08 · Scheduling – Fundamentals · T9 · Scheduling (MATLAB) | VL 10 · Produktionsprozessplanung II · Übung 9 · Ablaufplanung, Netzplantechnik II |
| 14.01. | VL09 · Scheduling – Soft Procedures · T10 · Scheduling Soft Procedures | VL 11 · Produktionsprozessplanung III · Übung 10 · Ablaufplanung, Netzplantechnik III |
| 21.01. | VL10 · Costs and Resources – Complexity · T11 · Cost of Coupling | VL 12 · Arbeitssicherheit · Vortrag Arbeits- und Gesundheitsschutz |
| 28.01. | VL11 · Costs and Resources – Estimation · entfällt | VL 13 · Kalkulation I · Übung 11 · Mittellohn, Kalkulation, Sonderpositionen I |
| 04.02. | Puffer | VL 14 · Kalkulation II · Übung 12 · Mittellohn, Kalkulation, Sonderpositionen II und III |
Erstellt aus C:\Users\los_d\OneDrive - TUM\01_TUM\02_Teachings\2026_2027_WS: Vorlesungspläne, Foliensätze, Skript und Übungsangaben. Die Dateien selbst bleiben in OneDrive; hier liegen Struktur, Termine und Notizen.